Wiesbaden-Frankfurt - Männliche D-Jugend Return to Play (21/22)
Spiel beendet
Aufstellung
mJSG Schwalb./Niederhö. II
3. | Moritz Gabriel | 5 |
5. | Jakob Landwehr | |
6. | David Luc Busche | |
7. | Emile Lundgren | |
8. | Johann Georg Schmidt | 2 |
9. | Levi Tim Tide | 1 |
10. | Jonas Brumme | |
11. | Kai Liebe | |
12. | Lukas Vin Schwager | 1 |
13. | Anton Stählin | |
14. | Kaloyan Sandoulov |
Offizielle
- Josias Strobel
- Oliver Rüter
FTG Frankfurt
1. | Zakaria Hammami | |
2. | Vladimir Aubert | |
3. | Jannis Meyer-Eppler | |
4. | Gabriel Launay | |
5. | Tom Cygon | |
6. | Leonard Kemperdick | 1 |
7. | Edu Lopez Chumacero | 1 |
8. | Juri Ilic | 2 |
9. | Furat Mohamnad | |
10. | Zakariya El Abbassi | |
11. | Paul Wallez | |
12. | Kranni Lotz | |
13. | Kyan Lopez | |
14. | Raphael von Kap-Herr | 1 |
15. | Jakob Kausch | 1 |
Offizielle
- Arne Ackermann
- Kay Lotz
Schiedsrichter
- Schmidt Stefan Zeitnehmer
- Stefan Lundgren Sekretär
- Tim Rüter Schiedsrichter (1)