SELECT-Cup | Gruppe B (Emmerthal)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rheinland-Pfalz Handball | 4 | 81:73 | 6:2 | |
2 | Nordrhein W09 | 4 | 76:73 | 6:2 | |
3 | Unbekannt | 4 | 84:72 | 4:4 | |
4 | Hessischer HV | 4 | 85:78 | 4:4 | |
5 | HVNB W10 II | 4 | 69:99 | 0:8 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.