TV 1848 M'gladbach
Jungen A (Quali 2024/2025)
HNR-Qualifikation Gr. 2
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 5 | 102:43 | 10:0 | |
2 | HC Weiden 2018 | 5 | 91:64 | 7:3 | |
3 | HSG Homberg-Rheinhausen | 5 | 76:62 | 6:4 | |
4 | TuS Königsdorf | 5 | 70:71 | 5:5 | |
5 | Uedemer TuS | 5 | 55:94 | 2:8 | |
6 | TV 1848 M'gladbach | 5 | 43:103 | 0:10 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.