HG Kaarst / Büttgen
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Vorst II | 8 | 225:195 | 13:3 | |
2 | ATV Biesel | 8 | 229:205 | 12:4 | |
3 | SSV Gartenstadt | 8 | 235:222 | 12:4 | |
4 | Adler Königshof III | 8 | 221:206 | 10:6 | |
5 | SV Straelen II | 9 | 240:227 | 10:8 | |
6 | HG Kaarst / Büttgen | 9 | 280:291 | 10:8 | |
7 | TD Lank II | 9 | 253:247 | 9:9 | |
8 | Turnklub Krefeld | 7 | 175:163 | 8:6 | |
9 | TV Lobberich II | 9 | 276:265 | 8:10 | |
10 | TV Boisheim | 6 | 166:168 | 7:5 | |
11 | TV Korschenbroich II | 7 | 210:205 | 7:7 | |
12 | HSG Krefeld Fischeln / Hüls | 8 | 233:225 | 7:9 | |
13 | TV Geistenbeck II | 8 | 213:234 | 7:9 | |
14 | Welfia M'gladbach | 9 | 261:293 | 4:14 | |
15 | TV Anrath II | 9 | 219:265 | 4:14 | |
16 | HSV Rheydt | 8 | 203:228 | 2:14 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.