ASV Rurtal-Hückelhoven
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1848 M'gladbach | 12 | 359:226 | 24:0 | |
2 | ATV Biesel | 12 | 326:277 | 19:5 | |
3 | TV 1848 M'gladbach II | 12 | 254:260 | 12:12 | |
4 | TV Erkelenz 1860 | 12 | 210:226 | 9:15 | |
5 | ASV Rurtal-Hückelhoven | 12 | 260:303 | 6:18 | |
6 | TV Beckrath | 12 | 248:273 | 6:18 | |
7 | Borussia M'gladbach | 12 | 223:315 | 2:22 | |
8 | HG Kaarst/Büttgen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.