HSG Haibach/Glattbach
Mini G-Jugend (2024/2025)
G-09 (23-11-2024) Kahl, 19131 Waldseehalle
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG >>Kahl 1<</Kleinostheim III | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | HSG >>Kahl 2<</Kleinostheim IV | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | JSG EMU | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | HSG Haibach/Glattbach | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | HSG Haibach/Glattbach II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.