GSV Eintr. Baunatal
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Bensh./Auerb. | 5 | 150:100 | 10:0 | |
2 | SG 09 Kirchhof | 5 | 173:136 | 8:2 | |
3 | TuS Kriftel | 4 | 105:106 | 6:2 | |
4 | HSG Hungen/Lich | 5 | 156:132 | 6:4 | |
5 | GSV Eintr. Baunatal | 5 | 141:131 | 6:4 | |
6 | TSV Pfungstadt | 5 | 112:150 | 2:8 | |
7 | HSG Dilltal | 4 | 92:145 | 0:8 | |
8 | HSG Linden | 5 | 113:142 | 0:10 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.