mJSG Lumdatal/Lollar
MJD - BOL-Quali - Gr.2 (Runde 1)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mJSG Lumdatal/Lollar | 4 | 59:32 | 8:0 | |
2 | TV Wetzlar | 4 | 46:30 | 6:2 | |
3 | HSG Mörlen | 4 | 36:35 | 3:5 | |
4 | HSG Kirchhain/Neustadt | 4 | 24:45 | 2:6 | |
5 | HSG Linden | 4 | 18:41 | 1:7 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.