mJSG Lumdatal/Lollar
MJC - BOL-Quali Gr.2 (Runde 2)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | mJSG Lumdatal/Lollar | 4 | 54:22 | 8:0 | |
2 | HSG Mörlen | 4 | 47:27 | 6:2 | |
3 | HSG Kleenh.-Langg. | 4 | 40:36 | 4:4 | |
4 | TV Hüttenberg II | 4 | 30:38 | 2:6 | |
5 | SG Rechtenbach | 4 | 11:59 | 0:8 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.