mJSG Schwalb./Niederhö.
BL männliche A-Jugend (2023/2024)
MJA - BL Rückrunde (Platz 1-5)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 8 | 239:175 | 14:2 | |
2 | TV Petterweil | 8 | 249:220 | 12:4 | |
3 | mJSG Schwalb./Niederhö. | 8 | 242:238 | 6:10 | |
4 | JSGmA MT-Ost | 8 | 241:268 | 6:10 | |
5 | HSG Goldstein/Schwanh. | 8 | 233:303 | 2:14 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.