wJSG Pfungstadt/Egelsbach
WJA-Quali 23/24 - Runde 3 Gruppe 5
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Nordenstadt | 4 | 60:43 | 8:0 | |
2 | wJSG Pfungstadt/Egelsbach | 4 | 67:54 | 6:2 | |
3 | HSG Dilltal | 4 | 66:74 | 4:4 | |
4 | HSG Rodgau/N.-Roden | 4 | 52:56 | 2:6 | |
5 | HSG Haibach/Glattbach | 4 | 36:54 | 0:8 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.