Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Kriftel 1 | 1 | 32:19 | 2:0 | |
2 | JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 1 | 23:13 | 2:0 | |
3 | TV Hersfeld | 1 | 22:16 | 2:0 | |
4 | HSG Vulkan Vogelsberg | 1 | 14:10 | 2:0 | |
5 | SG 09 Kirchhof | 2 | 51:53 | 2:2 | |
6 | TSG Schlitz | 1 | 10:14 | 0:2 | |
7 | HSG Werra WHO 09 | 1 | 16:22 | 0:2 | |
8 | JSG Ditters./Waldau/Wollrode III | 1 | 13:23 | 0:2 | |
9 | HSG Ahnatal/Calden | 1 | 21:32 | 0:2 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.