wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern
WJC Oberliga (2022/2023)
WJC-Oberliga Gruppe 3
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Bensh./Auerb. | 14 | 422:194 | 28:0 | |
2 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 14 | 314:274 | 22:6 | |
3 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. | 14 | 352:287 | 21:7 | |
4 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 14 | 298:309 | 14:14 | |
5 | JSG Wallstadt (WC) | 14 | 311:352 | 10:18 | |
6 | TV Büttelborn | 14 | 285:335 | 9:19 | |
7 | SKG Roßdorf | 14 | 266:353 | 5:23 | |
8 | TSG Offenbach-Bürgel | 14 | 169:313 | 3:25 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.