HSG >>Kahl<</Kleinosth. IV
Mini-G-05 (20-11-2022) Kahl, 19131 Waldseehalle
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG >>Kahl<</Kleinosth. IV | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | JSG Wallstadt - Kleinwallstadt III (wMinis (F)) | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SG RW Babenhausen | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TV Bürgstadt III | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TV Bürgstadt IV | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.