JSGmA Rüdesh./Eltville
MJA BOL-West
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Idstein | 12 | 342:181 | 22:2 | |
2 | HSG BIK Wiesbaden | 12 | 321:289 | 14:10 | |
3 | PSV GW Wiesbaden | 12 | 248:218 | 14:10 | |
4 | HSG VfR/Eintr. Wiesbaden | 12 | 199:287 | 6:18 | |
5 | JSGmA Rüdesh./Eltville | 12 | 174:309 | 4:20 | |
6 | HSG Hochh./Wicker II | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.