Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Windeck 1861 Burgebrach | 0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | SSV Kasendorf | 0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TV Münchberg | 0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | HG Naila | 0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | HSG Weidhausen-Ebersdorf II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | HSC 2000 Coburg II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TV Rehau | 0 | 0:0 | 0:0 | |
8 | TV Marktleugast | 0 | 0:0 | 0:0 | |
9 | HaSpo Bayreuth | 0 | 0:0 | 0:0 | |
10 | HSG Weidhausen-Ebersdorf | 0 | 0:0 | 0:0 | |
11 | HG Kunstadt | 0 | 0:0 | 0:0 | |
12 | SG Bad Rodach/Großw. | 0 | 0:0 | 0:0 | |
13 | TV Ebern | 0 | 0:0 | 0:0 | |
14 | HG Hut/Ahorn | 0 | 0:0 | 0:0 | |
15 | HSG Fichtelgebirge | 0 | 0:0 | 0:0 | |
16 | TV Gefrees | 0 | 0:0 | 0:0 | |
17 | TSV Weitramsdorf | 0 | 0:0 | 0:0 | |
18 | TV Helmbrechts | 0 | 0:0 | 0:0 | |
19 | HSG Rödental/Neustadt | 0 | 0:0 | 0:0 | |
20 | TSV Kirch/Speich | 0 | 0:0 | 0:0 | |
21 | TS Coburg | 0 | 0:0 | 0:0 | |
22 | HC 03 Bamberg II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
23 | HSG Rödental/Neustadt II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
24 | TS/ 1887 Selb | 0 | 0:0 | 0:0 | |
25 | TS Lichtenfels II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
26 | HG Kunstadt II | 0 | 0:0 | 0:0 | |
27 | TV Hallstadt | 0 | 0:0 | 0:0 | |
28 | HSG Weidhausen-Ebersdorf III | 0 | 0:0 | 0:0 | |
29 | TV Michelau | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.