Turnier 1. internationaler Panther-Cup
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unbekannt | 5 | 112:57 | 10:0 | |
2 | Unbekannt | 5 | 96:53 | 8:2 | |
3 | Unbekannt | 6 | 99:88 | 8:4 | |
4 | Unbekannt | 6 | 77:109 | 3:9 | |
5 | TSV Vilsbiburg 1883 e.V. 1 (MC) | 6 | 62:112 | 3:9 | |
6 | FC Bayern München 1 (MC) | 6 | 89:116 | 2:10 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.