Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Neckar-Kocher | 3 | 77:43 | 6:0 | |
2 | HSG Heilbronn | 4 | 109:56 | 6:2 | |
3 | SG Heuchelberg 2 | 3 | 52:72 | 2:4 | |
4 | SG Schozach-Bottwartal 2 | 3 | 38:57 | 2:4 | |
5 | SG Gundelsheim 2 | 3 | 22:70 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.