Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Köngen 2 | 7 | 183:65 | 14:0 | |
2 | TSV Weilheim 3 | 8 | 125:106 | 12:4 | |
3 | HC Wernau 2 | 8 | 96:83 | 9:7 | |
4 | HSG Owen-Lenningen 2 | 7 | 98:100 | 8:6 | |
5 | TSV Wolfschlugen 2 | 7 | 86:81 | 6:8 | |
HSG Leinfelden-Echterdingen 2 | 7 | 75:107 | 6:8 | ||
7 | TV Plochingen 2 | 7 | 75:102 | 5:9 | |
8 | SG Hegensberg-Liebersbronn 2 | 8 | 65:120 | 4:12 | |
9 | TV Nellingen 2 | 7 | 101:140 | 2:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.