Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Deizisau | 5 | 143:75 | 10:0 | |
2 | SG Untere Fils | 7 | 191:139 | 10:4 | |
3 | TSV Weilheim | 5 | 120:112 | 8:2 | |
4 | TV Plochingen | 5 | 117:107 | 6:4 | |
HSG Owen-Lenningen | 5 | 110:106 | 6:4 | ||
6 | HC Wernau | 8 | 142:203 | 4:12 | |
7 | TSV Köngen | 6 | 101:143 | 2:10 | |
8 | TB Neuffen | 5 | 71:110 | 0:10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.