Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Kochertürn/Stein 2 | 4 | 108:69 | 6:2 | |
2 | JSG Taubertal | 3 | 73:57 | 5:1 | |
3 | TV Mosbach | 3 | 59:70 | 4:2 | |
4 | HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach | 4 | 84:76 | 4:4 | |
5 | TSV Crailsheim | 2 | 52:43 | 2:2 | |
6 | TV Bad Rappenau 2 | 3 | 57:93 | 1:5 | |
7 | SG Heuchelberg 2 | 3 | 54:79 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.