Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weinstadt | 7 | 226:131 | 14:0 | |
2 | SV Leonberg/Eltingen | 8 | 225:184 | 12:4 | |
3 | HSG Heilbronn | 7 | 203:205 | 8:6 | |
4 | HC Oppenweiler/Backnang | 8 | 219:215 | 8:8 | |
5 | Handballregion Bottwar SG | 7 | 171:200 | 7:7 | |
6 | VfL Nagold | 7 | 166:178 | 6:8 | |
7 | HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen 3 | 6 | 149:153 | 5:7 | |
8 | TSV Alfdorf/Lorch/Waldhausen | 6 | 122:175 | 2:10 | |
9 | TV Weilstetten | 6 | 137:177 | 0:12 | |
10 | TV Möglingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.