Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG H2Ku Herrenberg | 5 | 55:48 | 8:2 | |
2 | TV Großengstingen | 5 | 67:41 | 7:3 | |
3 | HSG Schönbuch | 5 | 56:51 | 6:4 | |
4 | Spvgg Mössingen | 5 | 36:51 | 4:6 | |
5 | TSV Betzingen | 5 | 36:52 | 3:7 | |
6 | SV Leonberg/Eltingen | 5 | 41:48 | 2:8 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.