Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Westfalia Scherlebeck 2 | 7 | 174:159 | 11:3 | |
2 | TV Gladbeck 2 | 7 | 236:191 | 10:4 | |
3 | HSC Haltern-Sythen 3 | 8 | 211:186 | 10:6 | |
4 | VfL Bochum 1848 Die Handballer | 8 | 199:187 | 10:6 | |
5 | HSG Hattingen-Sprockhövel 4 | 9 | 232:270 | 9:9 | |
6 | DSC Wanne-Eickel Handball | 7 | 186:181 | 8:6 | |
7 | TB Beckhausen | 6 | 180:171 | 7:5 | |
8 | SG Linden-Dahlhausen Handball 2 | 7 | 202:210 | 7:7 | |
9 | VfL Gladbeck 3 | 6 | 166:151 | 4:8 | |
10 | SV Teutonia 1919 Bochum-Riemke 3 | 7 | 187:205 | 2:12 | |
11 | TuS Bommern 3 | 8 | 185:247 | 2:14 | |
12 | TuS Ickern 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.