Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regio-Hummeln | 6 | 194:110 | 12:0 | |
2 | TuS Oberhausen | 6 | 155:107 | 10:2 | |
SG Waldkirch/Denzlingen 2 | 6 | 132:115 | 10:2 | ||
4 | TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 2 | 5 | 125:109 | 6:4 | |
5 | HSG Freiburg 4 | 5 | 142:105 | 6:4 | |
6 | TSV March 2 | 4 | 82:93 | 4:4 | |
7 | HC Karsau 2 | 6 | 109:141 | 2:10 | |
8 | TV Bötzingen | 6 | 129:163 | 2:10 | |
9 | Freiburger TS 1844 2 | 4 | 62:101 | 0:8 | |
TV Zell | 4 | 51:137 | 0:8 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.