Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Todesfelde/Leezen | 8 | 199:42 | 14:2 | |
2 | SV Henstedt-Ulzburg | 8 | 165:47 | 14:2 | |
3 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | 8 | 51:129 | 6:10 | |
4 | Berliner SC/SH | 8 | 27:132 | 4:12 | |
5 | BSV Kisdorf 2 | 8 | 8:100 | 2:14 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.