Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 2 | 4 | 109:64 | 8:0 | |
2 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 3 | 3 | 53:34 | 6:0 | |
3 | HSG Lübecker Bucht | 5 | 97:91 | 6:4 | |
4 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 3 | 89:50 | 4:2 | |
HSG Wagrien | 3 | 58:25 | 4:2 | ||
6 | SV Fehmarn | 5 | 71:77 | 4:6 | |
7 | SV Fehmarn 2 | 2 | 10:48 | 0:4 | |
8 | MTV Ahrensbök | 3 | 23:80 | 0:6 | |
9 | HSG Holsteinische Schweiz | 4 | 51:92 | 0:8 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.