Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wagrien | 7 | 212:101 | 14:0 | |
2 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 6 | 181:80 | 12:0 | |
3 | HSG Holsteinische Schweiz | 7 | 179:160 | 9:5 | |
4 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 2 | 8 | 180:181 | 6:10 | |
5 | HSG Lübecker Bucht | 7 | 111:149 | 5:9 | |
6 | MTV Ahrensbök | 8 | 116:151 | 2:14 | |
7 | TSV Süsel | 5 | 24:181 | 0:10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.