HSG Jörl-Doppeleiche Viöl
wJB-RK-1 (Hallenrunde 2024/2025)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Gelting 08 | 4 | 142:75 | 8:0 | |
HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt 2 | 4 | 124:60 | 8:0 | ||
3 | HSG Südtondern | 4 | 100:62 | 5:3 | |
HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt 3 | 4 | 105:82 | 5:3 | ||
5 | HFF Munkbrarup | 5 | 84:107 | 5:5 | |
6 | HSG Tarp/Wanderup 2 | 3 | 58:85 | 2:4 | |
HSG Jörl-Doppeleiche Viöl | 3 | 56:88 | 2:4 | ||
8 | HC Treia/Jübek | 4 | 90:103 | 2:6 | |
9 | SG Husum/Schobüll/Nordstrand | 3 | 49:96 | 1:5 | |
10 | TSV Lindewitt | 4 | 56:106 | 0:8 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.