Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 11 | 449:243 | 21:1 | |
2 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 8 | 229:155 | 14:2 | |
3 | HSG Eppstein-Maxdorf | 8 | 269:259 | 12:4 | |
4 | mASG Neuhofen/Waldsee 9 | 4 | 138:98 | 5:3 | |
5 | TV 03 Wörth 9 | 5 | 138:160 | 4:6 | |
6 | HSG Trifels | 10 | 284:411 | 4:16 | |
7 | TV Edigheim | 8 | 171:225 | 2:14 | |
8 | TSV Speyer | 2 | 49:63 | 0:4 | |
9 | TSV Iggelheim 2 | 6 | 122:235 | 0:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.