TuS Heiligenstein 9
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 | 10 | 237:168 | 17:3 | |
2 | FSG Mundenheim III/Rheingönheim | 10 | 262:191 | 14:6 | |
3 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 10 | 207:217 | 11:9 | |
4 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim 2 | 10 | 170:202 | 7:13 | |
5 | HSG Eckbachtal | 10 | 221:237 | 7:13 | |
6 | SC Bobenheim-Roxheim | 10 | 147:229 | 4:16 | |
7 | FSG Neuhofen/Waldsee 9 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
TuS Heiligenstein 9 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.