Mini WM VR mE-Jgd. Gr.H (Hallenrunde 2024/2025)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Neuhofen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
HSG Mutterstadt/Ruchheim | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
SC Bobenheim-Roxheim | 0 | 0:0 | 0:0 | ||
TuS KL-Dansenberg | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.