Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Offenbach | 5 | 182:32 | 10:0 | |
2 | Südpfalz Tiger 2 | 5 | 110:57 | 8:2 | |
3 | mwCDESG Kandel/Hagenbach | 4 | 57:65 | 6:2 | |
4 | HSG Landau/Land 2 | 4 | 48:62 | 4:4 | |
5 | TuS Heiligenstein 2 | 5 | 75:91 | 4:6 | |
6 | Südpfalz Tiger 4 | 5 | 63:118 | 4:6 | |
7 | TSV Speyer 3 | 5 | 53:120 | 2:8 | |
8 | TV 03 Wörth 2 | 5 | 46:89 | 0:10 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.