Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLZ Friesenheim/Hochdorf 3 | 4 | 128:55 | 8:0 | |
2 | TG Waldsee 2 | 4 | 83:82 | 6:2 | |
3 | TuS Heiligenstein 2 | 4 | 68:56 | 6:2 | |
4 | TSV Speyer | 5 | 119:83 | 6:4 | |
5 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 3 | 59:50 | 2:4 | |
6 | Südpfalz Tiger 2 | 4 | 66:89 | 2:6 | |
7 | JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt 2 | 3 | 40:87 | 0:6 | |
TV Edigheim 2 | 3 | 19:80 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.