Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS KL-Dansenberg 2 | 4 | 132:88 | 7:1 | |
2 | JSG Mundenheim/Rheingönheim 2 | 6 | 191:150 | 7:5 | |
3 | HSG Eckbachtal 2 | 4 | 142:132 | 6:2 | |
4 | JSG Grethen/Maxdorf | 6 | 148:173 | 6:6 | |
5 | HSG Mutterstadt/Ruchheim 2 | 4 | 104:108 | 5:3 | |
6 | JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt | 4 | 117:114 | 4:4 | |
7 | TV Edigheim | 4 | 89:118 | 2:6 | |
8 | JSG Hassloch/Iggelheim/Meckenheim/Neustadt 2 | 3 | 69:80 | 1:5 | |
9 | TG Waldsee 2 | 3 | 82:111 | 0:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.