Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Trifels | 5 | 119:101 | 8:2 | |
2 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 4 | 112:71 | 7:1 | |
3 | Südpfalz Tiger 2 | 5 | 130:116 | 6:4 | |
4 | TSV Speyer | 6 | 167:179 | 4:8 | |
5 | TuS Heiligenstein | 6 | 131:170 | 3:9 | |
6 | mwCDESG Kandel/Hagenbach 2 | 4 | 65:87 | 2:6 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.