HSG Dudenhofen/Schifferstadt
M-FS 24/25 (Hallenrunde 2024/2025)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pfälzer HV 2 | 42 | 1.126:1.164 | 42:42 | |
2 | MSG Iggelheim/Meckenheim | 8 | 260:198 | 13:3 | |
3 | TSV Speyer | 6 | 218:164 | 12:0 | |
4 | HSG Mutterstadt/Ruchheim | 5 | 159:124 | 10:0 | |
5 | TV Rheingönheim | 7 | 234:214 | 10:4 | |
6 | HSG Landau/Land | 9 | 253:226 | 10:8 | |
7 | Südpfalz Tiger 2 | 5 | 161:152 | 9:1 | |
8 | TuS KL-Dansenberg | 4 | 128:85 | 8:0 | |
9 | HSG Eckbachtal | 5 | 147:121 | 8:2 | |
10 | TG Waldsee | 8 | 239:235 | 8:8 | |
11 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim | 9 | 257:283 | 8:10 | |
12 | HSG Trifels | 8 | 234:236 | 7:9 | |
13 | TSV Speyer 2 | 3 | 103:84 | 6:0 | |
14 | TV Dahn | 5 | 150:150 | 6:4 | |
15 | TV 03 Wörth | 8 | 249:262 | 6:10 | |
16 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 4 | 143:127 | 5:3 | |
17 | TV Offenbach 2 | 7 | 203:204 | 5:9 | |
18 | TuS Heiligenstein | 8 | 263:266 | 5:11 | |
19 | HSG Landau/Land 2 | 5 | 141:121 | 4:6 | |
20 | TV Offenbach | 6 | 154:174 | 4:8 | |
21 | MSG Iggelheim/Meckenheim 3 | 4 | 99:126 | 3:5 | |
22 | TuS KL-Dansenberg 2 | 2 | 62:61 | 2:2 | |
SC Bobenheim-Roxheim | 2 | 51:61 | 2:2 | ||
24 | SKG Grethen | 4 | 108:119 | 2:6 | |
TuS Neuhofen | 4 | 110:125 | 2:6 | ||
26 | TS Rodalben | 5 | 134:155 | 2:8 | |
TV Kirrweiler | 5 | 140:173 | 2:8 | ||
28 | HSG Landau/Land 3 | 1 | 28:28 | 1:1 | |
29 | TV Edigheim | 2 | 52:73 | 0:4 | |
HSG Eckbachtal 3 | 2 | 53:78 | 0:4 | ||
31 | ASV Maxdorf 1946 | 3 | 74:94 | 0:6 | |
HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 3 | 70:100 | 0:6 | ||
33 | Südpfalz Tiger | 6 | 143:165 | 0:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.