Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rintheim | 8 | 233:173 | 16:0 | |
2 | TV Schriesheim | 8 | 247:116 | 14:2 | |
3 | TG 88 Pforzheim | 9 | 215:215 | 10:8 | |
4 | JSG Heidelberg | 6 | 139:138 | 8:4 | |
5 | HC Mannheim-Vogelstang | 7 | 203:188 | 8:6 | |
6 | TSG Ketsch | 8 | 195:170 | 8:8 | |
7 | TV Sinsheim | 6 | 114:137 | 5:7 | |
8 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 9 | 197:237 | 5:13 | |
9 | SG Schwarzbachtal | 7 | 133:213 | 1:13 | |
10 | ASG Eggenstein-Leopoldshafen | 8 | 131:220 | 1:15 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.