Bezirk Leipzig - Kreisliga Männer (21/22)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HC "Leipziger City" | 11 | 288:221 | 22:0 | |
2 | TSV Markkleeberg | 11 | 334:253 | 16:6 | |
3 | Roland Belgern | 11 | 217:197 | 14:8 | |
4 | BSG Chemie Leipzig | 11 | 322:262 | 14:8 | |
5 | TuS Leipzig-Mockau | 11 | 280:281 | 14:8 | |
6 | SG LVB IV | 11 | 282:258 | 12:10 | |
7 | VICTORIA Naunhof II | 11 | 289:295 | 11:11 | |
8 | SG MoGoNo Leipzig II | 11 | 286:313 | 10:12 | |
9 | VfL Waldheim 54 III | 11 | 183:198 | 7:15 | |
10 | HV Böhlen III | 11 | 255:271 | 7:15 | |
11 | Bornaer HV 09 II | 11 | 188:269 | 3:19 | |
12 | SV Regis-Breitingen II | 11 | 179:285 | 2:20 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.