Lüneburger Heide - Männer Regionsoberliga
Spiel beendet
32:30
Spielende
Aufstellung
VfL Westercelle
1. | Christoph Gabriel | ||||
6. | Patrick Tiede | 7 | |||
7. | Luca Schnoor | 3 | 1 | ||
8. | Jonas Kresse | 5 | |||
11. | Thorben Werner | 3 | 2 / 2 | ||
12. | Sven Treppens | ||||
15. | Dominique Müller | ||||
17. | Benjamin Wöhler | ||||
19. | Philip Suslik | 3 | |||
22. | Liam Schnoor | 2 | |||
24. | Florian Laubenstein | 3 | 1 | ||
33. | Jan-Hauke Peterson | 2 | |||
34. | Dominik Klapproth | 2 | |||
45. | Emil Faß | 2 |
Offizielle
- Angelique Dorau
HSG Seevetal/Ashausen II
1. | Björn Aschendorf | ||||
8. | Finn Molis | 3 | 2 / 2 | ||
23. | Björn Bengelsdorf | 6 | |||
24. | Sascha Sondermann | 7 | 0 / 3 | ||
28. | Bastian Siewert | ||||
32. | Mathies Michel Scherbarth | 4 | |||
34. | Tim Lohel | 2 | |||
41. | Chris Diaz | 2 | |||
54. | Gunnar Wendt | 6 | 0 / 1 |
Offizielle
- Henrik Erhorn
- Nils Bengelsdorf
Schiedsrichter
- Rainer Hövermann Schiedsrichter (1)
- Guido Zobiack Schiedsrichter (2)
- Thomas Kühn Zeitnehmer
- Karl-Peter Krüger Sekretär