Kassel-Waldeck - Männliche B-Jugend - Quali (2022/23)
Spiel beendet
Aufstellung
HSG Hofgeismar/Grebenstein
1. | Michele Piancone | ||
14. | Jan Luca Patzig | ||
17. | Tom Freisenhausen | 2 | |
18. | Till Kevin Schaffland | ||
19. | Linus Henne | 2 | |
20. | Mathis Nolte | 7 | |
22. | Leon Gerke | 3 | |
23. | Jonathan Möckel | 1 | |
24. | Mathis Schopf | 4 | |
25. | Andre Seibel | 8 | |
27. | Linus Janofsky | 2 |
Offizielle
- Edgar Svanks
- Johann Göttlicher
- Luis Kepper
- Rüdiger Kepper
HSG Ahnatal/Calden
1. | Luca Jarno Liebehentze | ||
2. | Max Hermenau | 2 | |
4. | Tom Hotz | 1 | |
5. | Heinrich Deichmann | ||
9. | Nikolai Althoff | 1 | |
10. | Timo Wimmel | ||
11. | Emil Ebert | 2 | |
29. | Jonah Brendel | 3 | 1 |
40. | Linus Horn | ||
45. | Timothy Bebendorf | 3 | |
50. | Leonard Sprafke | 6 | |
55. | Justus Dietz | 3 |
Offizielle
- Ralf Kitlitschko
- Stefan Hermenau
Schiedsrichter
- Ralf Karpa Schiedsrichter (1)
- Alexander Pötter Zeitnehmer
- Frank Groppe Sekretär