Männer Oberliga Württemberg
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wolfschlugen | 12 | 369:328 | 18:6 | |
2 | TV 1895 Flein | 12 | 383:364 | 15:9 | |
3 | TV 1893 Neuhausen/E. | 12 | 366:352 | 15:9 | |
4 | HSG Langenau/Elchingen | 11 | 344:347 | 14:8 | |
5 | TSV Schmiden 1902 | 12 | 361:343 | 14:10 | |
6 | SG Weinstadt | 12 | 314:323 | 13:11 | |
7 | SG Lauterstein | 12 | 370:361 | 12:12 | |
8 | SG H2Ku Herrenberg | 12 | 345:334 | 12:12 | |
9 | TV Weilstetten | 11 | 336:342 | 11:11 | |
10 | TSV Deizisau | 12 | 342:356 | 11:13 | |
11 | SG BBM Bietigheim 2 | 12 | 340:346 | 11:13 | |
12 | SG Schozach-Bottwartal | 11 | 298:313 | 8:14 | |
13 | SV Leonberg/Eltingen | 12 | 351:368 | 6:18 | |
14 | TV Oeffingen 1897 | 11 | 291:333 | 4:18 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.