Neckar-Zollern - gemischte E-Jugend 4+1 Staffel 4
Spiel beendet
0:2
Spielabschluss mit Pins Heim/Gast
0:2
Tor durch Isabell Mattes (4.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz)
0:1
Tor durch Isabell Mattes (4.) (HWB Handball Winterlingen-Bitz)
Aufstellung
TG Schömberg
1. | Aaron Deifel | |
2. | Emma Eha | |
3. | Maximilian Götz | |
4. | Jonas Kirschbaum | |
5. | Jule Kotuljac | |
6. | Elyas Joel Kroll | |
7. | Luise Maier | |
8. | Marlies Netzel | |
9. | Alina Schlotter | |
10. | Oskar Schwebius | |
11. | Lukas Ströbel |
Offizielle
- Simon Ströbel OA
- Tim Riedlinger OB
- Kai Wager OC
- Tara Epple OD
HWB Handball Winterlingen-Bitz
4. | Isabell Mattes | 2 |
6. | Hannah Seupt | |
7. | Emilia Melcher | |
8. | Janosch Theromale | |
10. | Levin Götz | |
11. | Neo Matthes | |
12. | Lena Martin | |
13. | Lukas-Alexander Antoniu | |
14. | Lukas Sach | |
16. | Maximilian Sach |
Offizielle
- Marc Götz OA
- Tamara Hartmann OB
Spielinformationen
Sonntag, 3.11.2024
12:30 Uhr