wD-Kreisliga
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GH Lübeck 1876 | 8 | 161:133 | 12:4 | |
2 | TuS Lübeck von 1893 | 8 | 144:133 | 12:4 | |
3 | HSG Ostsee Neustadt/Grömitz | 8 | 141:152 | 8:8 | |
4 | MTV Lübeck 2 | 8 | 112:126 | 4:12 | |
HSG Holsteinische Schweiz | 8 | 108:122 | 4:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.