HVSH - Inklusionsliga (Süd)
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lübeck von 1893 | 6 | 90:57 | 10:2 | |
2 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | 5 | 59:45 | 8:2 | |
3 | ATSV Stockelsdorf | 6 | 91:65 | 7:5 | |
TSV Schwarzenbek | 6 | 82:61 | 7:5 | ||
5 | AMTV Hamburg | 6 | 79:72 | 6:6 | |
6 | TSV Bargteheide | 5 | 44:68 | 2:8 | |
7 | SG Todesfelde/Leezen | 6 | 29:106 | 0:12 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.