Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Landau/Land | 8 | 258:195 | 12:4 | |
2 | Pfälzer HV 2 | 16 | 417:473 | 9:23 | |
3 | mHSG Friesenheim/Hochdorf | 4 | 135:88 | 8:0 | |
4 | TuS KL-Dansenberg | 4 | 86:77 | 6:2 | |
5 | Pfälzer HV | 6 | 105:123 | 5:7 | |
6 | TV Offenbach | 2 | 75:52 | 4:0 | |
7 | TV 03 Wörth | 3 | 108:102 | 4:2 | |
TuS Heiligenstein | 3 | 81:79 | 4:2 | ||
9 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 4 | 131:142 | 4:4 | |
10 | HSG Eckbachtal | 5 | 131:149 | 4:6 | |
11 | TSG Haßloch | 3 | 63:91 | 2:4 | |
12 | HSG Eppstein-Maxdorf | 1 | 23:23 | 1:1 | |
HSG Eckbachtal 2 | 1 | 23:23 | 1:1 | ||
14 | TV Kirrweiler | 2 | 48:70 | 0:4 | |
15 | TSV Speyer | 3 | 54:75 | 0:6 | |
16 | TV 03 Wörth 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
HSG Landau/Land 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.