Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 7 | 163:122 | 12:2 | |
2 | Pfälzer HV 2 | 16 | 351:417 | 9:23 | |
3 | TSV Kandel | 5 | 132:88 | 8:2 | |
4 | TSG Haßloch | 5 | 153:128 | 8:2 | |
5 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 2 | 6 | 87:62 | 8:4 | |
6 | TSG Friesenheim | 4 | 141:105 | 6:2 | |
7 | HSG Landau/Land | 6 | 165:168 | 6:6 | |
8 | HSG Landau/Land 2 | 4 | 106:99 | 5:3 | |
9 | SV Bornheim | 7 | 117:130 | 5:9 | |
10 | TuS KL-Dansenberg | 3 | 102:57 | 4:2 | |
VTV Mundenheim 2 | 3 | 98:79 | 4:2 | ||
12 | wSG Assenheim/Dannstadt/Hochdorf | 4 | 66:91 | 4:4 | |
13 | HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim | 1 | 32:25 | 2:0 | |
VTV Mundenheim | 1 | 29:28 | 2:0 | ||
15 | TV 03 Wörth 2 | 2 | 41:34 | 2:2 | |
16 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 | 2 | 36:44 | 2:2 | |
17 | HSG TSG/1. FC Kaiserslautern | 3 | 46:57 | 2:4 | |
TG Waldsee | 3 | 47:62 | 2:4 | ||
19 | TSV Kandel 2 | 3 | 48:80 | 1:5 | |
20 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt 2 | 4 | 66:110 | 0:8 | |
21 | HSG TSG/1. FC Kaiserslautern 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
Pfälzer HV | 0 | 0:0 | 0:0 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet. Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.