Leipzig - Männer Kreisklasse
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Regis-Breitingen II | 10 | 257:186 | 20:0 | |
2 | TuS Leipzig-Mockau | 10 | 227:218 | 12:8 | |
3 | TSG 1861 Taucha II | 10 | 230:223 | 10:10 | |
4 | Leipziger SV Südwest II | 10 | 241:229 | 9:11 | |
5 | Bornaer HV 09 II | 10 | 221:266 | 5:15 | |
6 | Roter Stern Leipzig II | 10 | 220:274 | 4:16 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.